| ÖRNEK | MİKTAR | TÜP | TRANSPORT | RED KRİTERLERİ |
| Kan (Heparin) | 2-5 mL | Yeşil Kapak | 18-24 C° | Transport Süresi ve Koşullarına Uymayan Numuneler Dondurulmuş Numuneler Pıhtılaşmış Numuneler |
| Kan (Edta) | 2-5 mL | Mor Kapak | 18-24 C° | Transport Süresi ve Koşullarına Uymayan Numuneler Dondurulmuş Numuneler Pıhtılaşmış Numuneler |
| Kan (Serum) | 2-5 mL | Düz Tüp | 2-8 C° | Transport Süresi ve Koşullarına Uymayan Numuneler Steril Olmayan Numuneler |
| Amnion Sıvısı | 20 mL | Enjektör, Greiner Tüp | 18-24 C° | Transport Süresi ve Koşullarına Uymayan Numuneler Dondurulmuş Numuneler |
| Abort | 1 cm³ doku parçası | Steril Kap, Transport Medium | 18-24 C° | Transport Süresi ve Koşullarına Uymayan Numuneler Dondurulmuş Numuneler Formol İçine Alınmış Numuneler Alkol İçerisine Alınmış Numuneler |
| CVS | 20-30 mg | Transport Medium | 18-24 C° | Transport Süresi ve Koşullarına Uymayan Numuneler Dondurulmuş Numuneler Formol İçine Alınmış Numuneler Alkol İçerisine Alınmış Numuneler |
| Servikal sürüntü | x | Thin Prep, swap | 18-24 C° | Transport Süresi ve Koşullarına Uymayan Numuneler Steril Olmayan Numuneler |
| İdrar | 10-20 mL | Steril Kap | 2-8 C° | Transport Süresi ve Koşullarına Uymayan Numuneler Steril Olmayan Numuneler |
| Balgam | 2-5 mL | Steril Kap | 2-8 C° | Transport Süresi ve Koşullarına Uymayan Numuneler Steril Olmayan Numuneler |
| BOS | 2-5 mL | Steril Tüp | 2-8 C° | Transport Süresi ve Koşullarına Uymayan Numuneler Steril Olmayan Numuneler |
Son Güncelleme 10 Temmuz 2024


